現在、日本国内で受信できる海外からの主な日本語放送を、時間順に表示しています。日本語放送を聴いてみたい方は、参考にしてください。 データは、基本的に受信確認できたものを随時更新します。(受信地:神奈川県西部 受信機:Sangean ATS-909X2J アンテナ:ApexRadio 303WA2)
※新しい受信機を投入しました。受信機のリンクをクリックすると簡易インプレページが開きますので、購入検討の方は参考にしてみて下さい。
尚、スマホでは横画面にしてご覧ください。
局名にアンダーラインが引かれているものは、別タブで各局公式Webを元にした番組表が開きますので、ご活用ください。 コメント等ありましたらこちらのページからお願いします。
英語放送も以下で紹介していますので興味ある方はどうぞ。
| 局 名 | 開始時間 | 終了時間 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国際放送 | 0:00 | 1:00 | 1,044 | 5,980 | 7,220 | 前日再放送 |
| 朝鮮の声 | 6:00 | 7:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
| 中国国際放送 | 7:00 | 8:00 | 5,985 | 7,430 | 前日再放送 | |
| 朝鮮の声 | 7:00 | 8:00 | 7,580 | 9,650 | 1st | |
| Reach beyond (HCJB) | 7:30 | 8:00 | 17,650 | 土日以外もあり | ||
| 中国国際放送 | 8:00 | 9:00 | 9,695 | 9,720 | 前日再放送 | |
| 朝鮮の声 | 8:00 | 9:00 | 9,650 | 2nd | ||
| KBS | 10:00 | 12:00 | 11,810 | 再放送(繰返し) | ||
| 朝鮮の声 | 16:00 | 17:00 | 7,580 | 9,650 | 1st | |
| KBS | 17:00 | 19:00 | 6,155 | |||
| 朝鮮の声 | 17:00 | 18:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
| 朝鮮の声 | 18:00 | 19:00 | 7,580 | 9,650 | 1st | |
| 中国国際放送 | 19:00 | 20:00 | 7,325 | 9,440 | 本放送 | |
| 朝鮮の声 | 19:00 | 20:00 | 6,070 | 7,580 | 9,650 | 2nd |
| モンゴルの声 | 19:30 | 20:00 | 12,085 | 放送休止中 | ||
| KBS | 20:00 | 21:00 | 1,170 | |||
| HCJB | 20:00 | 20:30 | 15,460 | 土日以外もあり | ||
| ヴェトナムの声 | 20:00 | 20:30 | 9,840 | 12,020 | ||
| 台湾国際放送 | 20:00 | 21:00 | 9,740 | |||
| 中国国際放送 | 20:00 | 21:00 | 1,044 | 7,260 | 7,325 | 再放送 |
| 朝鮮の声 | 20:00 | 21:00 | 7,580 | 9,650 | 1st | |
| KTWR | 20:30 | 21:00 | 15,460 | 日(暫定継続) | ||
| ヴェトナムの声 | 21:00 | 21:30 | 9,840 | 12,020 | ||
| 中国国際放送 | 21:00 | 22:00 | 1,044 | 7,260 | 7,325 | 再放送 |
| 朝鮮の声 | 21:00 | 22:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
| FEBC(HLAZ) | 21:30 | 22:45 | 1,566 | |||
| 中国国際放送 | 22:00 | 23:00 | 1,044 | 7,325 | 7,410 | 再放送 |
| モンゴルの声 | 22:00 | 22:30 | 12,015 | 放送休止中 | ||
| ヴェトナムの声 | 23:00 | 23:30 | 9,840 | 12,020 | ||
| 中国国際放送 | 23:00 | 0:00 | 1,044 | 7,355 | 7,410 | 再放送 |
(参考)NHK WORLD-JAPAN 八俣(Yamata)送信所からの日本語放送 (B26)
| 放送方向 | 放送時間( JST) | 周波数 |
|---|---|---|
| 極東ロシア | 0900- 1000 | 11640 kHz |
| アジア大陸 | 0900-1000 | 11955 kHz |
| 1100-1350 | 15195 kHz | |
| 1600-1850 | 11825 kHz | |
| 1900-2250 | 9750 kHz | |
| 0200–0400 | 9560 kHz | |
| 0700–0900 | 11955 kHz | |
| オセアニア | 0500-0600 | 12040 kHz |
| 東南アジア | 1100-1400 | 17810 kHz |
| 1600-1850 | 15280 kHz | |
| 1900-0100 | 11815 kHz | |
| 0600-0800 | 11630 kHz | |
| 南西アジア | 0100-0300 | 9870 kHz |
| 西アフリカ | 1600-1800 | 17820 kHz |
| 南アフリカ | 0400-0550 | 11920 kHz |
| 中部アフリカ | 0400-0600 | 9510 kHz |
| 中東・北アフリカ | 0200-0400 | 11955 kHz |
| 0700-0850 | 11825 kHz | |
| 中米 | 1400-1550 | 9770 kHz |
| 南米 | 1100-1300 | 17860 kHz |
