現在、日本国内で受信できる海外からの日本語放送を、時間順に表示しています。日本語放送を聴いてみたい方は、参考にしてください。 データは、随時確認して更新しますが、お気づきの点がございましたら画面下部からコメントをお願いします。(受信地:神奈川県西部)
尚、スマホでは横画面にしてご覧ください。
局 名 | 開始時間 | 終了時間 | 周波数 | 周波数 | 周波数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国国際放送 | 0:00 | 1:00 | 5,980 | 7,220 | ||
朝鮮の声 | 6:00 | 7:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
中国国際放送 | 7:00 | 8:00 | 5,985 | 7,430 | 再放送 | |
朝鮮の声 | 7:00 | 8:00 | 7,5809,650 | 1st |
| |
Reach beyond (HCJB) | 7:30 | 8:00 | 15,420 | 土/日 | ||
中国国際放送 | 8:00 | 9:00 | 9,720 | 再放送 | ||
朝鮮の声 | 8:00 | 9:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
KBS | 10:00 | 11:00 | 9,580 | 再放送 | ||
KBS | 11:00 | 12:00 | 11,810 | 再放送 | ||
朝鮮の声 | 16:00 | 17:00 | 7,580 | 9,650 | 1st | |
KBS | 17:00 | 18:00 | 6,155 | 7,275 | ||
朝鮮の声 | 17:00 | 18:00 | 7,580 | 9,650 | 2nd | |
朝鮮の声 | 18:00 | 19:00 | 6,070 | 7,580 | 9,650 | 1st |
中国国際放送 | 19:00 | 20:00 | 7,325 | 9,440 | ||
朝鮮の声 | 19:00 | 20:00 | 6,070 | 7,580 | 9,650 | 2nd |
モンゴルの声 | 19:30 | 20:00 | 12,085 | |||
KBS | 20:00 | 21:00 | 1,170 | |||
Reach beyond (HCJB) | 20:00 | 20:30 | 11,905 | 土/日 | ||
ヴェトナムの声 | 20:00 | 20:30 | 9,840 | 12,020 | ||
台湾国際放送 | 20:00 | 21:00 | 9,740 | |||
中国国際放送 | 20:00 | 22:00 | 7,325 | 7,260 | ||
朝鮮の声 | 20:00 | 21:00 | 6,070 | 7,580 | 9,650 | 1st |
ヴェトナムの声 | 21:00 | 21:30 | 9,840 | 12,020 | ||
朝鮮の声 | 21:00 | 22:00 | 6,070 | 7,580 | 9,650 | 2nd |
KTWR | 21:15 | 21:45 | 9,975 | 日 | ||
FEBC(HLAZ) | 21:30 | 22:45 | 1,566 | |||
中国国際放送 | 22:00 | 23:00 | 7,410 | 7,325 | ||
ラジオタイランド | 来年1月再開? | |||||
モンゴルの声 | 22:00 | 22:30 | 12,015 | |||
ヴェトナムの声 | 23:00 | 23:30 | 9,840 | 12,020 | ||
中国国際放送 | 23:00 | 0:00 | 7,410 |
(参考)NHK WORLD-JAPAN 八俣(Yamata)送信所からの日本語放送 (B23)
放送方向 | 放送時間( JST) | 周波数 |
---|---|---|
極東ロシア | 1100- 1200 | 17870 kHz |
アジア大陸 | 1100-1400 | 15195 kHz |
1600-1700 | 11825 kHz | |
1700-2300 | 9750 kHz | |
0200–0400 | 9560 kHz | |
0600–0900 | 11910 kHz | |
大洋州 | 0500-0600 | 12040 kHz |
東南アジア | 1100-1400 | 17810 kHz |
1600-1900 | 15280 kHz | |
1900-2300 | 11815 kHz | |
0000-0200 | 11815 kHz | |
0600-0800 | 11630 kHz | |
南西アジア | 0200-0400 | 9440 kHz |
中東・北アフリカ | 0400-0600 | 9665 kHz |
南米 | 1600-1800 | 7380 kHz |