周波数を合わせれば、今すぐ受信できる英語放送局を中心に選んでみました。とりあえず今すぐ、受信してみたい方は、参考にしてみてください。尚、スマホやタブレットでは横画面にしてご覧ください。(情報は、適宜確認、更新します。)
受信難度 ★:だいたいいつも聞こえる ★★:中程度 ★★★:聞こえないこともある
受信地:神奈川県西部 受信機:TECSUN PL-680 アンテナ:ApexRadio 303WA2(一部、ICOM IC-R75 & ALA1530)
データは随時確認の上、更新していきます。コメント等ありましたらこちらのページからお願いします。
海外日本語放送も紹介していますので、どうぞ。
R.NEWZEALAND INT.(★)
ほぼ終日聴ける貴重な英語放送ですが、日中は聴こえないこともあります。夕方から夜間に聴くのがおススメです。細かくスケジュールが変わるこの局ですが、とりあえず局が発表している新スケジュールを記載します。
放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
土 | 3:00~7:00 | 15720 |
毎日 | 6:00~9:00 | 17675 |
9:00~16:00 | 17675 | |
16:00~22:00 | 13755 | |
日~金 | 22:00~25:50 | 7390 |
BBC(★★)
かつての超定番局ですが本格的にインターネットへ移行しているようで、良好に受信できる英語放送もだいぶ少なくなりました。そんな中、朝のフィリピン中継と夜のオマーン中継は継続されています。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 7:00~8:00 | 9580 |
8:00~9:00 | 11645 | |
19:00~21:00 | 9580 | |
21:00~22:00 | 15295 | |
21:00~23:00 | 12030 |
R.ROMANIA INT.(★★★)
ルーマニアからの日本向け放送。今や日本向けの英語放送というのは、珍しいというより唯一の存在。ただ残念ながら受信状況はあまりよくなく、聞こえない日もあります。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 8:00~9:00 | 9620 |
China Radio International(★)
今や一番聞きやすい英語局になりました。日本人にも聴き取り易い英語なのもグッドです。朝から晩まで何せ数が多いので今回は受信状態の良い北京局と西安局に分けて載せてみました。当地では比較的北京局の方が良好です。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
B:北京局 X:西安局 | ||
毎日 | 7:00~8:00 | 5915B |
8:00~9:00 | 6145B 11790X | |
9:00~10:00 | 9560B 15125B 17730X | |
10:00~12:00 | 15125B 17730X | |
12:00~13:00 | 13570X 13590B 15120B | |
13:00~14:00 | 13590B 15120B 17730X 17855B | |
14:00~15:00 | 17720X 17855B | |
15:00~16:00 | 13645X 17710B 17730X | |
16:00~17:00 | 13660X 17710B 17730X | |
17:00~18:00 | 9415X | |
18:00~19:00 | 9415X | |
19:00~20:00 | 5955X 7215X 11635B 13590B 13720X | |
20:00~21:00 | 5955B 9730B 13720X | |
21:00~22:00 | 9645B 11690X | |
22:00~23:00 | 5955B 9870X 11910B |
R.Thailand World Service(★★★)
日本語放送をはじめ縮小傾向にあるようですが、英語放送は健在です。信号は少し弱めですが混信はなく聴くことができます。最近は、11:00、14:00からの放送も聴くことができます。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 9:00~9:30 | 13750 |
11:00~11:30 | 13750 | |
14:00~14:30 | 17640 | |
21:00~21:30 | 9385 | |
22:15~22:30 | 9940 |
R.Pilipinas(★★)
昼間に聴ける英語放送は数少ないのですが、こちらは、フィリピンからほぼ毎日良好に受信できます。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 11:00~12:30 | 15640 |
17820 |
KNLS (World Christian Broadc.)(★)
アラスカのアンカレッジから100kwで送信されるキリスト教系の局です。夕方の英語放送は時に国内放送かと思うほど強力です。音楽が多めの局でもあります。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 17:00~18:00 | 6075 |
19:00~20:00 | 9680 | |
21:00~22:00 | 9625 |
KBS WORLD RADIO(★★)
言わずと知れた韓国からの英語放送です。日本語放送と比べてもポップス系の音楽が多くかかります。午前中の放送がなくなってしまって残念。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 17:00~19:30 | 9770 |
22:00~23:00 | 9570 |
KTWR GUAM(★)
この局も日曜日のみ日本語放送がありますが、英語放送は毎日良好に聴くことができます。この局も音楽がとても多くかかりBGM的に流すのが楽しいです。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
(月)~(金) | 20:00~20:16 | 11965 |
(土) (日) | 20:00~20:30 | 11965 |
VOICE OF MONGOLIA(★★)
日本語放送でもおなじみのかつてのラジオウランバートル。英語でも日本語放送と同じ周波数で聴くことができます。ただ日によって信号はだいぶ弱い時があります。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 18:00~18:30 | 12085 |
VOICE OF VIETNAM(★)
日本語放送でおなじみのヴェトナムからの英語放送です。夜間は、日本語放送の前の時間で同じ周波数で受信できます。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 6:30~7:00 | 9730 11885 |
20:30~21:00 | 9840 12020 | |
22:30~23:00 | 9840 12020 |
R.France Int.(★★)
英語放送ではないフランス語放送なのですが、RFIは秋冬の夕方の風物詩ということで載せておきます。私は一言もわかりませんが、フランス語がわかる方ははどうぞ。放送曜日 (B24) | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 16:00~17:00 | 11700 15300 |
17:00~18:00 | 15300 17850 | |
18:00~19:00 | 17850 |
短波の航空無線、ボルメット放送を受信してみたい方は以下で紹介していますので、どうぞ。