周波数を合わせれば、今すぐ受信できる英語放送局を中心に選んでみました。
とりあえず今すぐ、受信してみたい方は、参考にしてみてください。尚、スマホでは横画面にしてご覧ください。
No. | 放送局名(受信難度) | 周波数 | 聞こえる時間帯(JST) | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | R.NEW ZEALAND INT.(★★) | (1) 13840kHz (2) 15720kHz (3) 11725kHz | (1) 6:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ 16:00* (3) 16:00* ~ | ほぼ終日聴くことのできる貴重な英語局ですが、出力50kwなので状況によっては聞こえない日もあります。 又、時間帯によって周波数が替わるようです。 |
2 | BBC(★) | (1) 5960kHz 6150kHz (2) 11825kHz (3) 9560kHz 17800kHz | (1) 7:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ 9:00* (3) 9:00* ~ 9:30* | 超定番の局です。かつてに比べると全体の放送がかなり縮小され、良好に受信できる英語放送もだいぶ少なくなりました。午前中の時間は、割と強力に受信可能です。 |
3 | R.ROMANIA INT.(★★★) | 7325kHz 9620kHz | 8:00* ~ 9:00* | ルーマニアからの日本向け放送。今や日本向けの英語放送というのは、珍しいというより唯一の存在。ただ残念ながら受信状況はあまりよくなく、聞こえない日もあります。 |
4 | China Radio International(★) | (1) 5915kHz (2) 6145kHz 9535kHz (3) 9560kHz(~10:00) 11790kHz(~10:00) 11885kHz | (1) 7:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ 9:00* (3) 9:00* ~ 11:00* | この時間帯で良好に聴ける英語局は、意外と多くありません。その中でも中国国際放送は、音楽の話題なども取り上げられていて楽しめると思います。日本人にも聴き取り易い英語なのもグッドです。 |
5 | R.Thailand World Service(★) | 13750kHz | 9:00 ~ 9:30 11:00 ~ 11:30 | コンスタントに良好に聞こえる朝のタイランドです。穏やかな英語放送は心地よいです。 |
6 | R.Pilipinas(★) | 15640kHz 17820kHz | 11:00~12:30 | 昼間に聴ける英語放送は数少ないのですが、こちらは、ほぼ毎日良好に受信できます。 |
7 | R.Taiwan (★) | 15320kHz | 12:00 ~ 13:00 | 新規追加 |
受信難度 ★:だいたいいつも聞こえる ★★:中程度 ★★★:聞こえないこともある
* : 放送開始、放送終了 + :聞こえ始め – :聞こえなくなる