周波数を合わせれば、今すぐ受信できる英語放送局を中心に選んでみました。とりあえず今すぐ、受信してみたい方は、参考にしてみてください。尚、スマホやタブレットでは横画面にしてご覧ください。(情報は、適宜確認、更新しますがお気づきの点がありましたら、画面下部からコメントお願いします。)
受信難度 ★:だいたいいつも聞こえる ★★:中程度 ★★★:聞こえないこともある
受信地:神奈川県西部 受信機:TECSUN PL-680 アンテナ:ApexRadio 303WA2
R.NEWZEALAND INT.(★★)
ほぼ終日聴ける貴重な英語放送です。特に夜間はかなり強力に聴こえます。ただし土日の8:00~15:00の放送は無しのよう。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
(月)~(金) | 6:00~8:00 | 15720 |
8:00~15:00 | 17675 | |
15:00~22:00 | 13755 | |
22:00~25:50 | 7390 | |
(土) | 05:00~08:00 | 15720 |
15:00~22:00 | 13755 | |
(日) | 06:00~08:00 | 15720 |
15:00~22:00 | 13755 |
BBC(★)
超定番の局ですが、かつてに比べると全体の放送がかなり縮小され、良好に受信できる英語放送もだいぶ少なくなりました。朝のフィリピン中継は割と強力に受信可能です。夜のオマーン中継は少し弱めですが一応掲載しておきます。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 7:00~8:00 | 9580 |
8:00~9:00 | 11825 | |
21:00~22:00 | 11850 15295 | |
R.ROMANIA INT.(★★★)
ルーマニアからの日本向け放送。今や日本向けの英語放送というのは、珍しいというより唯一の存在。ただ残念ながら受信状況はあまりよくなく、聞こえない日もあります。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 8:00~9:00 | 9620 |
China Radio International(★)
この時間帯で良好に聴ける英語局は、意外と多くありません。その中でも中国国際放送は、音楽の話題なども取り上げられていて楽しめると思います。日本人にも聴き取り易い英語なのもグッドです。特に13:30からのスペシャルイングリッシュは、昔のVOAの同名番組と同じようにゆっくり英語での15分が楽しめます。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 7:00~8:00 | 5915 |
8:00~9:00 | 11790 | |
9:00~10:00 | 9560 11885 | |
10:00~11:00 | 11825 15125 | |
12:00~14:00 | 13590 15120 | |
14:00~15:00 | 17855 |
R.Thailand World Service(★)
日本語放送をはじめ縮小傾向にあるようですが、英語放送は健在です。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 9:00~9:30 | 13750 |
11:00~11:30 | 13750 | |
21:00~21:30 | 9385 | |
22:00~22:15 | 9940 |
R.Pilipinas(★)
昼間に聴ける英語放送は数少ないのですが、こちらは、フィリピンからほぼ毎日良好に受信できます。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 11:00~12:30 | 15640 |
17820 |
KNLS (World Christian Broadc.)(★)
アラスカのアンカレッジから100kwで送信されるキリスト教系の局です。夕方の英語放送は時に国内放送かと思うほど強力です。音楽が多めの局でもあります。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 17:00~18:00 | 6075 |
19:00~20:00 | 9680 | |
21:00~22:00 | 9580 9625 |
KBS WORLD RADIO(★)
言わずと知れた韓国からの英語放送です。日本語放送と比べてもポップス系の音楽が多くかかります。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 7:00~8:00 | 11810 |
11:00~12:00 | 9580 | |
17:00~19:30 | 9770 |
KTWR GUAM(★)
この局も日曜日のみ日本語放送がありますが、英語放送は毎日良好に聴くことができます。この局も音楽がとても多くかかりBGM的に流すのが楽しいです。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
(月)~(金) | 20:00~20:32 | 11965 |
(土) | 20:15~20:30 | 11965 |
(日) | 20:00~20:15 | 11965 |
VOICE OF MONGOLIA(★★)
日本語放送でもおなじみのかつてのラジオウランバートル。英語でも日本語放送と同じ周波数で聴くことができます。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 18:00~18:30 | 12085 |
VOICE OF VIETNAM(★)
日本語放送でおなじみのヴェトナムからの英語放送ですが、放送規模が縮小されたのか私の確認足らずなのか、うまく受信確認が取れません。とりあえず確認できた時間帯のみ掲載します。放送曜日 | 放送時間 | 周波数 (kHz) |
---|---|---|
毎日 | 22:30~23:00 | 9840 12020 |
6:30~7:00 | 9730 11885 |