周波数を合わせれば、今すぐ受信できる日本語、英語放送局を選んでみました。
とりあえず今すぐ、受信してみたい方は、参考にしてみてください。
No. | 放送局名(言語) | 周波数 | 聞こえる時間帯(JST) | 受信難度 | 備 考 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.NEW ZEALAND INT.(英語) | (1) 13840kHz (2) 15720kHz | (1) 6:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ | ★★ | 日本向け | この時間帯の貴重な英語放送です。 |
2 | BBC(英語) | (1) 5960KHz 6150kHz (2) 11825kHz (3) 9560kHz | (1) 7:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ 9:00* (3) 9:00* ~ 9:30* | ★★ | 超定番の局です。かつてに比べると全体の放送がかなり縮小され、良好に受信できる英語放送もだいぶ少なくなりました。この時間は、割と強力に受信可能です。 | |
3 | R.ROMANIA INT.(英語) | 7325kHz 9620kHz | 8:00* ~ 9:00* | ★★★ | 日本向け | ルーマニアからの日本向け放送。今や日本向けの英語放送というのは、珍しいというより唯一の存在。 |
4 | China Radio International(英語) | (1) 5915kHz (2) 6145kHz 11790kHz (3) 11885kHz 15125kHz | (1) 7:00* ~ 8:00* (2) 8:00* ~ 9:00* (3) 9:00* ~ 11:00* | ★ | この時間帯で良好に聴ける局は、意外と多くありません。その中でも英語で聞ける中国国際放送は、音楽の話題なども取り上げられていて楽しめると思います。 | |
5 | R.Thailand World Service(英語) | 13750kHz | 9:00~10:00 | ★ | 最近、良好に聞こえる朝のタイランドです。穏やかな英語放送は心地よいです。又10時以降のタイ語プロも音楽中心でなごみます。 | |
6 | R.Pilipinas(英語) | 15640kHz 17820kHz | 11:00~12:30 | ★ | 5月から放送が再開されたフィリピンからの英語放送です。ほぼ毎日良好に受信できます。 |
受信難度 ★:だいたいいつも聞こえる ★★:中程度 ★★★:聞こえないこともある
* : 放送開始、放送終了 + :聞こえ始め – :聞こえなくなる